Tıklagelsin.com

ÜRÜNLER

ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Protein (g) Karbonhidrat (g) Şeker (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Sodyum (mg)
Et Tombik 474,57 19,05 60,53 1,26 16,63 0,02 644,50
Gyro Soslu Et Tombik 578,97 19,65 61,13 1,26 27,63 1,42 720,68
İskender Et 1095,80 33,82 84,06 19,80 68,81 29,24 1585,56
İskender Et (Büyük Seçim) 1179,10 37,68 83,83 19,68 76,30 29,23 1825,41
İskender Et (Mega Seçim) 1263,40 41,58 83,83 19,68 83,80 29,23 2065,41
Kids Et Döner Burger 242,17 9,14 29,10 6,03 10,13 0,49 594,72
Çocuk Et Baget 371,20 5,98 54,11 3,96 11,34 0,19 910,00
Eko İskender 832,00 24,85 76,06 13,80 47,06 21,81 1167,04
Pilav üstü Et Döner 787,87 23,18 84,79 2,93 37,69 2,33 1907,23
Baget Et Döner 473,57 6,21 54,12 3,68 22,73 1,39 1043,50
Adana Dürüm 735,63 31,48 67,92 5,13 29,10 12,09 1374,03
Adana Dürüm Soğanlı 741,63 31,66 69,11 5,13 29,13 12,09 1374,63
Cheddar Peynirli Adana Dürüm 823,51 36,68 68,31 5,52 36,38 16,82 1582,03
Adana Dürüm Kibrit Patatesli 793,83 32,31 77,74 6,13 30,85 12,92 1436,22
Ekmek Arası Et Döner 656,02 9,66 69,80 3,14 33,25 2,35 1334,40
Ekmek Arası Et Döner (Büyük Seçim) 740,32 13,56 69,80 3,14 40,75 2,35 1574,40
Ekmek Arası Et Döner (Mega Seçim) 824,62 17,46 69,80 3,14 48,25 2,35 1814,40
Et Dürüm 807,15 22,47 79,54 5,80 36,20 4,16 1347,18
Et Dürüm (Büyük Seçim) 861,70 26,45 79,94 5,98 40,14 3,72 1590,37
Et Dürüm (Mega Seçim) 946,00 30,35 79,94 5,98 47,64 3,72 1830,37
ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Protein (g) Karbonhidrat (g) Şeker (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Sodyum (mg)
Kids Tavuk Döner Burger 225,67 13,48 29,10 6,03 6,27 1,43 524,40
Çocuk Tavuk Baget 349,20 11,76 54,11 3,96 6,19 1,45 816,24
İskender Tavuk 1067,89 49,54 83,84 19,68 58,42 32,39 1431,00
İskender Tavuk (Büyük Seçim) 1135,70 57,78 83,85 19,68 62,06 33,34 1600,69
İskender Tavuk (Mega Seçim) 1203,50 66,01 83,85 19,68 65,69 34,29 1770,37
Pilav üstü Tavuk Döner 732,87 37,64 84,80 2,93 24,81 5,49 1672,83
Baget Tavuk Döner 454,84 12,08 54,98 4,28 17,58 2,65 1037,97
Ekmek Arası Tavuk Döner 675,42 23,32 71,31 4,94 28,55 4,58 1402,61
Ekmek Arası Tavuk Döner Büyük Seçim 743,22 31,56 71,31 4,94 32,18 5,53 1572,29
Ekmek Arası Tavuk Döner Mega Seçim 811,02 39,80 71,31 4,94 35,82 6,47 1741,97
Tavuk Tombik 647,61 33,50 62,41 2,61 28,42 4,34 803,22
Tavuk Tombik (Büyük Seçim) 715,41 41,74 62,41 2,61 32,05 5,29 972,90
Tavuk Tombik (Mega Seçim) 783,21 49,98 62,42 2,61 35,69 6,23 1142,58
Tavuk Dürüm 718,72 32,03 80,09 6,14 21,52 5,25 1232,64
ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Protein (g) Karbonhidrat (g) Şeker (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Sodyum (mg)
Tombik Köfte 623,07 21,25 63,71 2,26 31,03 1,62 815,81
Baget Köfte 489,37 7,35 53,37 2,48 24,33 1,59 1031,38
Kibrit Patatesli Köfte Dürüm 841,88 25,20 79,63 5,90 38,94 3,62 1483,39
Kibrit Patatesli Cheddarlı Köfte Dürüm 929,76 30,40 80,02 6,29 46,22 8,36 1691,39
Köfte Dürüm 783,28 23,09 71,11 5,33 43,43 5,31 2069,98
Cheddarlı Köfte Dürüm 871,16 28,29 71,50 5,72 50,71 10,04 2277,98
Çocuk Köfte 309,00 10,05 18,92 0,00 21,29 1,52 666,10
5'li Porsiyon Köfte 869,30 29,17 89,67 5,24 35,62 1,16 1751,71
8'li Porsiyon Köfte 1072,07 38,25 90,90 5,84 53,62 1,16 2397,50
Ekmek Arası Köfte 750,16 13,78 69,44 2,54 42,25 2,35 1509,56
ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Protein (g) Karbonhidrat (g) Şeker (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Sodyum (mg)
Ekmek Arası Patates 631,72 2,92 102,27 6,47 19,23 4,19 1146,77
Porsiyon Pilav 250,50 3,66 41,01 0,00 7,64 0,00 288,75
Porsiyon Çorba 169,00 8,06 21,06 0,00 6,24 0,78 673,92
Az Porsiyon Çorba 130,00 6,20 16,20 0,00 4,80 0,60 518,40
Porsiyon Çiğköfte 240,00 4,74 9,20 0,14 11,04 3,36 436,57
Porsiyon Çubuk Turşu 9,00 0,50 2,00 1,00 0,00 0,00 760,00
Küçük Patates Kızartması 109,50 1,05 18,54 0,00 3,29 1,52 108,55
Orta Patates Kızartması 174,00 1,67 29,46 0,00 5,22 2,41 172,49
Büyük Patates Kızartması 225,00 2,16 38,10 0,00 6,75 3,12 223,05
Mega Patates Kızartması 255,00 2,45 43,18 0,00 7,65 3,54 252,79
Kova Patates 546,00 5,24 92,46 0,00 16,38 7,57 541,27
4'lü Cheesesticks 360,36 17,42 23,76 5,70 21,78 49,18 261,68
6'lı Cheesesticks 540,54 26,14 35,64 8,55 32,67 73,77 392,52
9'lu Cheesesticks 810,81 39,20 53,46 12,83 49,01 110,66 588,77
6'lı Soğan Halkası 213,29 2,66 25,67 0,00 11,06 0,00 247,80
8'li Soğan Halkası 284,38 3,54 34,22 0,00 14,75 0,00 330,40
Köfte Sos Paket Adet 22,20 0,75 3,78 1,44 0,45 0,06 198,00
Çiğköfte Dürüm 426,74 9,13 43,70 10,15 11,61 3,77 688,65
Salata Tavuklu (Küçük) 154,18 11,96 2,16 0,62 10,39 1,96 285,93
Salata Tavuklu (Büyük) 260,02 18,17 3,90 1,22 18,33 3,30 452,89
Salata Tavuklu Karışık (Küçük) 302,98 13,60 26,81 0,62 15,06 2,48 444,21
Salata Tavuklu Karışık (Büyük) 419,02 19,60 30,37 1,22 23,43 4,02 614,34
Salata Mevsim 18,67 1,04 2,91 1,92 0,11 0,04 215,65
Kaymaklı Künefe 977,13 6,07 104,68 64,47 48,00 10,50 650,64
Sade Sundae 142,00 2,99 21,10 0,00 5,04 2,94 240,00
Çikolatalı Sundae 233,20 3,85 37,63 0,00 7,61 2,94 240,00
Karamelli Sundae 227,50 3,85 39,06 0,00 6,18 2,94 240,00
Meyve Şöleni Soslu Sundae 218,95 3,05 40,20 0,00 5,04 2,94 240,00
Külah Dondurma 130,31 2,49 20,89 0,02 4,03 2,35 203,92
Kaymak Porsiyon 208,95 0,42 0,84 0,84 22,65 13,58 0,00
Karışık Turşu Porsiyon 16,10 0,70 3,50 2,10 0,00 0,00 1290,10
ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Hacim (ml) Protein (g) Karbonhidrat (g) Şeker (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Sodyum (mg)
Küçük Cola 250 112,5 0 28 28 0 0 0
Orta Cola 400 180 0 44,8 44,8 0 0 0
Büyük Cola 500 225 0 56 56 0 0 0
Mega Cola 750 337,5 0 84 84 0 0 0
Küçük Cola Zero 250 0,5 0 0 0 0 0 50
Orta Cola Zero 400 0,8 0 0 0 0 0 80
Büyük Cola Zero 500 1 0 0 0 0 0 100
Mega Cola Zero 750 1,5 0 0 0 0 0 150
Küçük Cola Light 250 0,5 0 0 0 0 0 0
Orta Cola Light 400 0,8 0 0 0 0 0 0
Büyük Cola Light 500 1 0 0 0 0 0 0
Mega Cola Light 750 1,5 0 0 0 0 0 0
Küçük Sprite 250 35 0 8,5 8,5 0 0 25
Orta Sprite 400 56 0 13,6 13,6 0 0 40
Büyük Sprite 500 70 0 17 17 0 0 50
Mega Sprite 750 105 0 25,5 25,5 0 0 75
Küçük Fanta 250 75 0 18,25 18,25 0 0 50
Orta Fanta 400 120 0 29,2 29,2 0 0 80
Büyük Fanta 500 150 0 36,5 36,5 0 0 100
Mega Fanta 750 225 0 54,75 54,75 0 0 150
Küçük Fuse Tea Şeftali 250 49,75 0 11,75 11,75 0 0 50
Orta Fuse Tea Şeftali 400 79,6 0 18,8 18,8 0 0 80
Büyük Fuse Tea Şeftali 500 99,5 0 23,5 23,5 0 0 100
Mega Fuse Tea Şeftali 750 119,4 0 28,2 28,2 0 0 120
Küçük Fuse Tea Limon 250 55,25 0 13,25 13,25 0 0 100
Orta Fuse Tea Limon 400 88,4 0 21,2 21,2 0 0 160
Büyük Fuse Tea Limon 500 110,5 0 26,5 26,5 0 0 200
Mega Fuse Tea Limon 750 165,75 0 39,75 39,75 0 0 300
Bu lezzet hikayeleri ve daha fazlası neyediginibil.com 'da!

Торговые марки АО «TAB GIDA Санайи ве Тиджарет А.Ш.» не принимают заказов ни из какой платформы, помимо Линии заказа «Ara Gelsin», веб-сайта Tıkla Gelsin, Facebook Jetlink, Мобильного Приложения Tıkla Gelsin, Мобильного Приложения Fiyuu и Yemek Sepeti.

АО «TAB GIDA Санайи ве Тиджарет А.Ш.» не несет никакой ответственности за заказы, которые были выполнены через другие платформы.